г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 12
pochta@gp4surgut.ru
Прикрепленное население на 01.01.2024 года
Показатели Свод Детская поликлиника Поликлиника пос. "Юность" Поликлиника для взрослых "Нефтяник"
Всего в т. ч.  коренное малочисленное население Севера
 
Всего в т. ч.  коренное малочисленное население Севера
 
Всего в т. ч.  коренное малочисленное население Севера
 
Всего в т. ч.  коренное малочисленное население Севера
 
Население всего  141226 167 24780 41 24108 51 92338 75
Среднегодовое 140473,0 169,5 24480,0 41,0 23908,0 49,5 92085,0 79,0
в том числе женское 72788 95 12126 18 12438 28 48224 49
Среднегодовое 72948,5 100,0 11981,5 20,0 12258,5 28,5 48708,5 51,5
Мужское 68438 72 12654 23 11670 23 44114 26
Среднегодовое 67524,5 69,5 12498,5 21,0 11649,5 21,0 43376,5 27,5
Взрослые 108029 103     15691 28 92338 75
Среднегодовое 107761,0 105,0     15676,0 26,0 92085,0 79,0
 в том числе:женщины, 56539 68     8315 19 48224 49
Среднегодовое 56943,0 70,5     8234,5 19,0 48708,5 51,5
из них :         - фертильные женщины (18-49 лет) 37749 41     5777 15 31972 26
  фертильные женщины+девушки (15-49 лет) 39743 45 1480 1 6291 18 31972 26
Среднегодовое 40915,5 46,0 1445,5 2,0 6373,5 16,5 33096,5 27,5
 мужчины 51490 35     7376 9 44114 26
Среднегодовое 50818,0 34,5     7441,5 7,0 43376,5 27,5
Трудоспособное население 89737 76     13121 23 76616 53
Среднегодовое 89601,5 76,5     13121,0 20,5 76480,5 56,0
в том числе женское 44882 45     6621 15 38261 30
Среднегодовое 45000,0 45,5     6561,0 14,0 38439,0 31,5
Мужское 44855 31     6500 8 38355 23
Среднегодовое 44601,5 31,0     6560,0 6,5 38041,5 24,5
Старше трудоспособного возраста 18292 27     2570 5 15722 22
Среднегодовое 18159,5 28,5     2555,0 5,5 15604,5 23,0
в том числе женское 11657 23     1694 4 9963 19
Среднегодовое 11943,0 25,0     1673,5 5,0 10269,5 20,0
Мужское 6635 4     876 1 5759 3
Среднегодовое 6216,5 3,5     881,5 0,5 5335,0 3,0
Подростки всего (15-17 лет) 4122 7 3035 4 1087 3    
Среднегодовое 4030,0 7,0 2962,0 4,0 1068,0 3,0    
В том числе:         - юноши  2128 3 1555 3 573      
                            - девушки 1994 4 1480 1 514 3    
Среднегодовое 1944,5 5,0 1445,5 2,0 499,0 3,0    
Дети ( 0-14 лет) 29075 57 21745 37 7330 20    
Среднегодовое 28682,0 57,5 21518,0 37,0 7164,0 20,5    
В том числе:              - мальчики 14820 34 11099 20 3721 14    
                       -девочки 14255 23 10646 17 3609 6    
В том числе:       - дети до 1 года 1960 2 1486 1 474 1    
             - школьники ( 6 - 14 лет) 15631 34 11381 21 4250 13    
             - дошкольники ( 0 - 7 лет) 13432 24 10353 17 3079 7    
В том числе:   - организованные ДДУ 8799 20 6738 14 2061 6    
 - неорганизованные (0-15) 4648 5 3629 4 1019 1    
Детское население ( 0-17 лет) 33197 64 24780 41 8417 23    
Среднегодовое 32712,0 64,5 24480,0 41,0 8232,0 23,5